ISP - NV č. 564/2006 Sb. § 5, odst. 1 - "Základní" | |||||||||||||||||||||
Platné od 1.11.2016 | |||||||||||||||||||||
Platová třída | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
Platový stupeň | 1 | 7 270 | 7 900 | 8 550 | 9 270 | 10 060 | 10 910 | 11 840 | 12 840 | 13 920 | 15 120 | 16 400 | 17 780 | 19 270 | 20 910 | 22 710 | 24 620 | do | 1 | roku praxe | |
2 | 7 540 | 8 180 | 8 880 | 9 620 | 10 440 | 11 320 | 12 280 | 13 320 | 14 460 | 15 680 | 17 020 | 18 450 | 20 010 | 21 710 | 23 560 | 25 550 | do | 2 | let praxe | ||
3 | 7 830 | 8 490 | 9 220 | 9 990 | 10 850 | 11 750 | 12 740 | 13 830 | 15 000 | 16 280 | 17 660 | 19 150 | 20 770 | 22 530 | 24 470 | 26 510 | do | 4 | let praxe | ||
4 | 8 130 | 8 810 | 9 570 | 10 370 | 11 260 | 12 200 | 13 230 | 14 360 | 15 580 | 16 900 | 18 330 | 19 870 | 21 540 | 23 370 | 25 390 | 27 510 | do | 6 | let praxe | ||
5 | 8 440 | 9 150 | 9 940 | 10 760 | 11 670 | 12 650 | 13 730 | 14 890 | 16 170 | 17 550 | 19 020 | 20 620 | 22 360 | 24 250 | 26 340 | 28 550 | do | 9 | let praxe | ||
6 | 8 760 | 9 490 | 10 310 | 11 180 | 12 120 | 13 140 | 14 240 | 15 460 | 16 770 | 18 200 | 19 750 | 21 400 | 23 210 | 25 170 | 27 340 | 29 620 | do | 12 | let praxe | ||
7 | 9 090 | 9 870 | 10 700 | 11 600 | 12 590 | 13 630 | 14 790 | 16 030 | 17 400 | 18 890 | 20 490 | 22 210 | 24 080 | 26 130 | 28 370 | 30 740 | do | 15 | let praxe | ||
8 | 9 440 | 10 250 | 11 100 | 12 030 | 13 070 | 14 150 | 15 340 | 16 640 | 18 060 | 19 600 | 21 260 | 23 040 | 24 990 | 27 110 | 29 430 | 31 900 | do | 19 | let praxe | ||
9 | 9 790 | 10 630 | 11 540 | 12 500 | 13 560 | 14 690 | 15 940 | 17 280 | 18 760 | 20 360 | 22 060 | 23 900 | 25 930 | 28 130 | 30 550 | 33 100 | do | 23 | let praxe | ||
10 | 10 170 | 11 030 | 11 960 | 12 960 | 14 080 | 15 240 | 16 550 | 17 930 | 19 460 | 21 130 | 22 910 | 24 820 | 26 910 | 29 190 | 31 680 | 34 360 | do | 27 | let praxe | ||
11 | 10 560 | 11 470 | 12 420 | 13 450 | 14 610 | 15 810 | 17 190 | 18 610 | 20 190 | 21 930 | 23 760 | 25 770 | 27 930 | 30 290 | 32 890 | 35 650 | do | 32 | let praxe | ||
12 | 10 960 | 11 900 | 12 900 | 13 970 | 15 160 | 16 400 | 17 830 | 19 310 | 20 960 | 22 750 | 24 660 | 26 730 | 28 980 | 31 440 | 34 130 | 36 990 | nad | 32 | let praxe |
ISP - NV č. 564/2006 Sb. § 5, odst. 2 - "Sociální služby" | |||||||||||||||||||||
Platné od 1.1.2017 jako příloha č. 2 | |||||||||||||||||||||
Platová třída | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
Platový stupeň | 1 | 7 580 | 8 210 | 8 900 | 9 650 | 10 470 | 11 350 | 12 320 | 13 360 | 14 480 | 15 730 | 17 060 | 18 500 | 20 050 | 21 750 | 23 620 | 25 610 | do | 1 | roku praxe | |
2 | 7 850 | 8 510 | 9 240 | 10 020 | 10 850 | 11 780 | 12 770 | 13 850 | 15 040 | 16 310 | 17 710 | 19 190 | 20 820 | 22 590 | 24 510 | 26 580 | do | 2 | let praxe | ||
3 | 8 150 | 8 830 | 9 590 | 10 400 | 11 290 | 12 220 | 13 260 | 14 390 | 15 600 | 16 940 | 18 370 | 19 920 | 21 610 | 23 440 | 25 450 | 27 580 | do | 4 | let praxe | ||
4 | 8 460 | 9 170 | 9 960 | 10 790 | 11 700 | 12 690 | 13 760 | 14 930 | 16 220 | 17 590 | 19 070 | 20 670 | 22 410 | 24 320 | 26 400 | 28 620 | do | 6 | let praxe | ||
5 | 8 780 | 9 520 | 10 340 | 11 200 | 12 140 | 13 160 | 14 280 | 15 490 | 16 820 | 18 260 | 19 780 | 21 450 | 23 270 | 25 220 | 27 400 | 29 710 | do | 9 | let praxe | ||
6 | 9 120 | 9 870 | 10 740 | 11 630 | 12 620 | 13 680 | 14 820 | 16 070 | 17 450 | 18 940 | 20 540 | 22 260 | 24 140 | 26 180 | 28 440 | 30 820 | do | 12 | let praxe | ||
7 | 9 460 | 10 270 | 11 130 | 12 070 | 13 090 | 14 170 | 15 400 | 16 680 | 18 100 | 19 660 | 21 310 | 23 090 | 25 050 | 27 180 | 29 500 | 31 960 | do | 15 | let praxe | ||
8 | 9 820 | 10 660 | 11 550 | 12 520 | 13 600 | 14 720 | 15 970 | 17 320 | 18 790 | 20 400 | 22 120 | 23 970 | 25 990 | 28 200 | 30 600 | 33 180 | do | 19 | let praxe | ||
9 | 10 190 | 11 060 | 12 010 | 13 000 | 14 110 | 15 270 | 16 580 | 17 980 | 19 500 | 21 180 | 22 960 | 24 870 | 26 970 | 29 250 | 31 780 | 34 430 | do | 23 | let praxe | ||
10 | 10 570 | 11 490 | 12 440 | 13 480 | 14 640 | 15 850 | 17 220 | 18 650 | 20 240 | 21 970 | 23 820 | 25 820 | 27 990 | 30 350 | 32 960 | 35 740 | do | 27 | let praxe | ||
11 | 10 990 | 11 920 | 12 930 | 14 000 | 15 200 | 16 450 | 17 880 | 19 360 | 21 000 | 22 800 | 24 720 | 26 810 | 29 050 | 31 520 | 34 200 | 37 080 | do | 32 | let praxe | ||
12 | 11 390 | 12 380 | 13 420 | 14 530 | 15 770 | 17 060 | 18 550 | 20 090 | 21 810 | 23 660 | 25 650 | 27 800 | 30 140 | 32 700 | 35 500 | 38 470 | nad | 32 | let praxe |
ISP - NV č. 564/2006 Sb. § 5, odst. 3 - "Zdravotní služby" | |||||||||||||||||||||
Plat | |||||||||||||||||||||
Platová třída | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
Platový stupeň | 1 | 7 960 | 8 640 | 9 370 | 10 140 | 11 000 | 11 940 | 12 940 | 14 040 | 15 230 | 16 540 | 17 930 | 19 450 | 21 080 | 22 870 | 24 840 | 26 930 | do | 1 | roku praxe | |
2 | 8 240 | 8 950 | 9 710 | 10 530 | 11 410 | 12 380 | 13 440 | 14 560 | 15 820 | 17 150 | 18 620 | 20 190 | 21 880 | 23 740 | 25 780 | 27 940 | do | 2 | let praxe | ||
3 | 8 570 | 9 300 | 10 080 | 10 930 | 11 860 | 12 840 | 13 940 | 15 130 | 16 410 | 17 810 | 19 320 | 20 950 | 22 720 | 24 630 | 26 760 | 29 000 | do | 4 | let praxe | ||
4 | 8 890 | 9 640 | 10 480 | 11 350 | 12 310 | 13 340 | 14 470 | 15 690 | 17 040 | 18 480 | 20 050 | 21 740 | 23 570 | 25 570 | 27 770 | 30 090 | do | 6 | let praxe | ||
5 | 9 220 | 10 010 | 10 860 | 11 760 | 12 780 | 13 830 | 15 010 | 16 300 | 17 680 | 19 200 | 20 790 | 22 540 | 24 460 | 26 530 | 28 800 | 31 230 | do | 9 | let praxe | ||
6 | 9 590 | 10 380 | 11 280 | 12 230 | 13 260 | 14 380 | 15 590 | 16 910 | 18 350 | 19 930 | 21 600 | 23 410 | 25 380 | 27 540 | 29 900 | 32 410 | do | 12 | let praxe | ||
7 | 9 940 | 10 800 | 11 710 | 12 690 | 13 770 | 14 910 | 16 170 | 17 540 | 19 050 | 20 670 | 22 410 | 24 290 | 26 340 | 28 570 | 31 020 | 33 620 | do | 15 | let praxe | ||
8 | 10 320 | 11 210 | 12 140 | 13 160 | 14 280 | 15 470 | 16 790 | 18 200 | 19 760 | 21 440 | 23 250 | 25 210 | 27 340 | 29 660 | 32 190 | 34 890 | do | 19 | let praxe | ||
9 | 10 720 | 11 630 | 12 610 | 13 680 | 14 840 | 16 060 | 17 430 | 18 890 | 20 510 | 22 270 | 24 140 | 26 150 | 28 360 | 30 770 | 33 410 | 36 210 | do | 23 | let praxe | ||
10 | 11 110 | 12 070 | 13 080 | 14 180 | 15 390 | 16 670 | 18 100 | 19 610 | 21 290 | 23 100 | 25 050 | 27 140 | 29 440 | 31 930 | 34 650 | 37 570 | do | 27 | let praxe | ||
11 | 11 540 | 12 530 | 13 580 | 14 710 | 15 980 | 17 300 | 18 790 | 20 350 | 22 080 | 23 970 | 26 000 | 28 180 | 30 540 | 33 140 | 35 970 | 38 990 | do | 32 | let praxe | ||
12 | 11 980 | 13 020 | 14 120 | 15 270 | 16 580 | 17 930 | 19 510 | 21 110 | 22 930 | 24 890 | 26 980 | 29 240 | 31 700 | 34 380 | 37 330 | 40 460 | nad | 32 | let praxe |
ISP - NV č. 564/2006 Sb. § 5, odst. 4 | |||||||||||||||||||||
Platné od 1.11.2016 | |||||||||||||||||||||
Platová třída | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
Platový stupeň | 1 | 8 240 | 8 950 | 9 700 | 10 510 | 11 390 | 12 350 | 13 400 | 14 540 | 15 780 | 17 100 | 18 590 | 20 140 | 21 830 | 23 700 | 25 710 | 27 910 | do | 1 | roku praxe | |
2 | 8 540 | 9 280 | 10 060 | 10 910 | 11 850 | 12 830 | 13 900 | 15 100 | 16 360 | 17 750 | 19 280 | 20 890 | 22 670 | 24 580 | 26 690 | 28 960 | do | 2 | let praxe | ||
3 | 8 860 | 9 640 | 10 440 | 11 320 | 12 290 | 13 310 | 14 430 | 15 670 | 16 990 | 18 430 | 20 040 | 21 690 | 23 520 | 25 520 | 27 700 | 30 040 | do | 4 | let praxe | ||
4 | 9 190 | 10 000 | 10 850 | 11 750 | 12 760 | 13 820 | 14 980 | 16 270 | 17 630 | 19 130 | 20 780 | 22 490 | 24 400 | 26 480 | 28 740 | 31 180 | do | 6 | let praxe | ||
5 | 9 560 | 10 380 | 11 260 | 12 200 | 13 240 | 14 350 | 15 550 | 16 890 | 18 300 | 19 850 | 21 560 | 23 350 | 25 320 | 27 470 | 29 820 | 32 350 | do | 9 | let praxe | ||
6 | 9 930 | 10 770 | 11 670 | 12 650 | 13 740 | 14 880 | 16 140 | 17 540 | 18 980 | 20 590 | 22 380 | 24 230 | 26 280 | 28 500 | 30 940 | 33 560 | do | 12 | let praxe | ||
7 | 10 300 | 11 200 | 12 120 | 13 140 | 14 250 | 15 450 | 16 730 | 18 190 | 19 720 | 21 380 | 23 230 | 25 150 | 27 270 | 29 590 | 32 110 | 34 820 | do | 15 | let praxe | ||
8 | 10 690 | 11 610 | 12 590 | 13 630 | 14 800 | 16 020 | 17 360 | 18 880 | 20 460 | 22 180 | 24 100 | 26 110 | 28 300 | 30 700 | 33 340 | 36 140 | do | 19 | let praxe | ||
9 | 11 090 | 12 040 | 13 070 | 14 150 | 15 360 | 16 630 | 18 020 | 19 590 | 21 220 | 23 020 | 25 000 | 27 090 | 29 360 | 31 870 | 34 600 | 37 500 | do | 23 | let praxe | ||
10 | 11 530 | 12 520 | 13 560 | 14 690 | 15 950 | 17 270 | 18 690 | 20 340 | 22 030 | 23 880 | 25 940 | 28 110 | 30 480 | 33 070 | 35 910 | 38 900 | do | 27 | let praxe | ||
11 | 11 950 | 12 970 | 14 080 | 15 240 | 16 560 | 17 920 | 19 420 | 21 120 | 22 870 | 24 800 | 26 920 | 29 170 | 31 620 | 34 320 | 37 260 | 40 390 | do | 32 | let praxe | ||
12 | 12 410 | 13 470 | 14 610 | 15 810 | 17 200 | 18 600 | 20 150 | 21 920 | 23 730 | 25 740 | 27 950 | 30 270 | 32 820 | 35 610 | 38 650 | 41 910 | nad | 32 | let praxe |
ISP - NV č. 564/2006 Sb. § 5, odst. 5 - zdravotnický personál | |||||||||||||||||||||
Plat | |||||||||||||||||||||
Platová třída | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
Platový stupeň | 1 | 9 260 | 10 040 | 10 880 | 11 810 | 12 790 | 13 870 | 15 060 | 16 330 | 17 710 | 19 230 | 20 850 | 22 600 | 24 530 | 26 620 | do | 1 | roku praxe | |||
2 | 9 610 | 10 420 | 11 300 | 12 270 | 13 290 | 14 400 | 15 630 | 16 950 | 18 370 | 19 950 | 21 630 | 23 470 | 25 450 | 27 640 | do | 2 | let praxe | ||||
3 | 9 980 | 10 810 | 11 720 | 12 720 | 13 770 | 14 940 | 16 230 | 17 590 | 19 090 | 20 740 | 22 450 | 24 350 | 26 410 | 28 680 | do | 4 | let praxe | ||||
4 | 10 350 | 11 240 | 12 170 | 13 200 | 14 320 | 15 510 | 16 850 | 18 260 | 19 810 | 21 510 | 23 290 | 25 260 | 27 410 | 29 750 | do | 6 | let praxe | ||||
5 | 10 750 | 11 650 | 12 630 | 13 710 | 14 850 | 16 100 | 17 490 | 18 940 | 20 540 | 22 320 | 24 170 | 26 210 | 28 440 | 30 870 | do | 9 | let praxe | ||||
6 | 11 150 | 12 090 | 13 100 | 14 220 | 15 410 | 16 700 | 18 150 | 19 640 | 21 310 | 23 170 | 25 090 | 27 200 | 29 510 | 32 040 | do | 12 | let praxe | ||||
7 | 11 590 | 12 560 | 13 610 | 14 760 | 15 990 | 17 320 | 18 840 | 20 420 | 22 130 | 24 040 | 26 040 | 28 240 | 30 630 | 33 240 | do | 15 | let praxe | ||||
8 | 12 020 | 13 040 | 14 110 | 15 320 | 16 590 | 17 980 | 19 550 | 21 180 | 22 960 | 24 940 | 27 020 | 29 300 | 31 780 | 34 500 | do | 19 | let praxe | ||||
9 | 12 460 | 13 520 | 14 660 | 15 910 | 17 230 | 18 650 | 20 270 | 21 970 | 23 830 | 25 880 | 28 040 | 30 390 | 32 990 | 35 820 | do | 23 | let praxe | ||||
10 | 12 950 | 14 040 | 15 200 | 16 520 | 17 880 | 19 360 | 21 050 | 22 800 | 24 740 | 26 860 | 29 090 | 31 550 | 34 230 | 37 170 | do | 27 | let praxe | ||||
11 | 13 430 | 14 560 | 15 780 | 17 140 | 18 550 | 20 110 | 21 860 | 23 680 | 25 660 | 27 860 | 30 200 | 32 730 | 35 530 | 38 560 | do | 32 | let praxe | ||||
12 | 13 950 | 15 130 | 16 360 | 17 800 | 19 240 | 20 860 | 22 690 | 24 560 | 26 650 | 28 930 | 31 330 | 33 980 | 36 870 | 40 010 | nad | 32 | let praxe |
ISP - NV č. 564/2006 Sb. § 5, odst. 6 - zdravotnický personál | |||||||||||||||||||||
Platné | |||||||||||||||||||||
Platová třída | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
Platový stupeň | 1 | 10 120 | 10 980 | 11 900 | 12 910 | 13 990 | 15 170 | 16 470 | 17 870 | 19 360 | 21 050 | 22 800 | 24 710 | 26 830 | 29 110 | do | 1 | roku praxe | |||
2 | 10 520 | 11 390 | 12 360 | 13 420 | 14 520 | 15 750 | 17 090 | 18 540 | 20 090 | 21 830 | 23 650 | 25 670 | 27 830 | 30 220 | do | 2 | let praxe | ||||
3 | 10 920 | 11 820 | 12 820 | 13 920 | 15 070 | 16 340 | 17 750 | 19 240 | 20 870 | 22 690 | 24 570 | 26 640 | 28 900 | 31 370 | do | 4 | let praxe | ||||
4 | 11 320 | 12 290 | 13 300 | 14 450 | 15 650 | 16 970 | 18 420 | 19 970 | 21 660 | 23 520 | 25 470 | 27 630 | 29 980 | 32 540 | do | 6 | let praxe | ||||
5 | 11 750 | 12 750 | 13 810 | 14 990 | 16 240 | 17 620 | 19 120 | 20 720 | 22 480 | 24 410 | 26 440 | 28 680 | 31 110 | 33 770 | do | 9 | let praxe | ||||
6 | 12 190 | 13 230 | 14 320 | 15 570 | 16 850 | 18 280 | 19 850 | 21 490 | 23 310 | 25 340 | 27 440 | 29 750 | 32 270 | 35 040 | do | 12 | let praxe | ||||
7 | 12 680 | 13 730 | 14 890 | 16 140 | 17 490 | 18 950 | 20 610 | 22 320 | 24 200 | 26 290 | 28 480 | 30 880 | 33 520 | 36 360 | do | 15 | let praxe | ||||
8 | 13 150 | 14 250 | 15 430 | 16 770 | 18 140 | 19 660 | 21 390 | 23 170 | 25 110 | 27 300 | 29 550 | 32 050 | 34 760 | 37 750 | do | 19 | let praxe | ||||
9 | 13 630 | 14 790 | 16 020 | 17 400 | 18 840 | 20 410 | 22 180 | 24 020 | 26 060 | 28 310 | 30 670 | 33 240 | 36 080 | 39 180 | do | 23 | let praxe | ||||
10 | 14 170 | 15 360 | 16 630 | 18 070 | 19 550 | 21 170 | 23 030 | 24 940 | 27 050 | 29 390 | 31 830 | 34 510 | 37 450 | 40 650 | do | 27 | let praxe | ||||
11 | 14 690 | 15 930 | 17 260 | 18 760 | 20 290 | 21 990 | 23 910 | 25 900 | 28 080 | 30 470 | 33 030 | 35 800 | 38 870 | 42 180 | do | 32 | let praxe | ||||
12 | 15 250 | 16 550 | 17 900 | 19 470 | 21 060 | 22 810 | 24 820 | 26 870 | 29 150 | 31 640 | 34 280 | 37 160 | 40 330 | 43 760 | nad | 32 | let praxe |
ISP - NV č. 564/2006 Sb. § 5, odst. 7 - posudkoví lékaři | |||||||||||||||||||||
Platné od 1.11.2016 | |||||||||||||||||||||
Platová třída | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
Platový stupeň | 1 | 24 790 | 26 390 | 29 810 | 33 400 | do | 1 | roku praxe | |||||||||||||
2 | 25 510 | 27 170 | 30 660 | 34 320 | do | 2 | let praxe | ||||||||||||||
3 | 26 280 | 28 000 | 31 560 | 35 280 | do | 4 | let praxe | ||||||||||||||
4 | 27 060 | 28 820 | 32 460 | 36 280 | do | 6 | let praxe | ||||||||||||||
5 | 27 860 | 29 720 | 33 420 | 37 310 | do | 9 | let praxe | ||||||||||||||
6 | 28 710 | 30 620 | 34 410 | 38 380 | do | 12 | let praxe | ||||||||||||||
7 | 29 580 | 31 580 | 35 440 | 39 500 | do | 15 | let praxe | ||||||||||||||
8 | 30 500 | 32 570 | 36 510 | 40 650 | do | 19 | let praxe | ||||||||||||||
9 | 31 420 | 33 590 | 37 600 | 41 860 | do | 23 | let praxe | ||||||||||||||
10 | 32 400 | 34 640 | 38 760 | 43 100 | do | 27 | let praxe | ||||||||||||||
11 | 33 410 | 35 740 | 39 940 | 44 400 | do | 32 | let praxe | ||||||||||||||
12 | 34 470 | 36 880 | 41 180 | 45 740 | nad | 32 | let praxe |
ISP - NV č. 564/2006 Sb. § 5, odst. 8 - "Lékaři" | |||||||||||||||||||||
Plat | |||||||||||||||||||||
Platová třída | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
Platový stupeň | 1 | 27 110 | 28 860 | 32 610 | 36 540 | 38 810 | 41 300 | do | 1 | roku praxe | |||||||||||
2 | 27 890 | 29 720 | 33 550 | 37 540 | 39 920 | 42 490 | do | 2 | let praxe | ||||||||||||
3 | 28 750 | 30 630 | 34 520 | 38 600 | 41 070 | 43 720 | do | 4 | let praxe | ||||||||||||
4 | 29 590 | 31 530 | 35 510 | 39 680 | 42 240 | 45 010 | do | 6 | let praxe | ||||||||||||
5 | 30 470 | 32 500 | 36 560 | 40 810 | 43 480 | 46 330 | do | 9 | let praxe | ||||||||||||
6 | 31 400 | 33 500 | 37 640 | 41 970 | 44 740 | 47 700 | do | 12 | let praxe | ||||||||||||
7 | 32 370 | 34 540 | 38 760 | 43 220 | 46 060 | 49 130 | do | 15 | let praxe | ||||||||||||
8 | 33 360 | 35 620 | 39 920 | 44 470 | 47 450 | 50 630 | do | 19 | let praxe | ||||||||||||
9 | 34 370 | 36 730 | 41 120 | 45 790 | 48 880 | 52 160 | do | 23 | let praxe | ||||||||||||
10 | 35 450 | 37 890 | 42 390 | 47 150 | 50 350 | 53 750 | do | 27 | let praxe | ||||||||||||
11 | 36 550 | 39 100 | 43 700 | 48 570 | 51 880 | 55 420 | do | 32 | let praxe | ||||||||||||
12 | 37 710 | 40 340 | 45 040 | 50 030 | 53 460 | 57 150 | nad | 32 | let praxe |
ISP - NV č. 564/2006 Sb. § 5, odst. 9 - "Pedagogové" | |||||||||||||||||||
Platné od 1.9.2016 | |||||||||||||||||||
Platová třída | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
Platový stupeň | 1 | 10 700 | 11 610 | 12 560 | 13 610 | 17 260 | 21 570 | 21 750 | 22 140 | 22 620 | 23 170 | 24 030 | do 2 let | ||||||
2 | 11 100 | 12 030 | 13 080 | 14 170 | 17 750 | 21 760 | 21 950 | 22 530 | 23 100 | 23 870 | 25 160 | do 6 let | |||||||
3 | 11 800 | 12 830 | 13 920 | 15 160 | 18 220 | 22 010 | 22 290 | 22 820 | 24 020 | 24 870 | 26 520 | do 12 let | |||||||
4 | 12 610 | 13 700 | 14 880 | 16 110 | 19 060 | 22 470 | 22 980 | 23 670 | 25 030 | 26 700 | 28 720 | do 19 let | |||||||
5 | 13 410 | 14 600 | 15 850 | 17 240 | 19 910 | 23 170 | 23 710 | 24 670 | 26 590 | 28 750 | 31 550 | do 27 let | |||||||
6 | 14 560 | 15 830 | 17 160 | 18 650 | 21 320 | 24 350 | 25 020 | 26 040 | 28 810 | 31 130 | 34 100 | do 32 let | |||||||
7 | 14 970 | 16 260 | 17 640 | 19 170 | 21 930 | 24 910 | 25 560 | 26 740 | 29 500 | 31 910 | 34 920 | nad 32 let | |||||||
Příloha č. 9 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb. |
ISPSZ - Zákon č. 234/2014 Sb. § 2, odst. 1 - "Státní zaměstnanci" (Příl. č. 2 k NV 304/2014 Sb.) | |||||||||||||||||||||
Platné od 1.11.2016 | |||||||||||||||||||||
Platová třída | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
Platový stupeň | 1 | 11 390 | 12 350 | 13 400 | 14 540 | 15 780 | 17 100 | 18 590 | 20 450 | 22 910 | 26 110 | 30 030 | 34 830 | do | 1 | roku praxe | |||||
2 | 11 850 | 12 830 | 13 900 | 15 100 | 16 360 | 17 750 | 19 280 | 21 210 | 23 750 | 27 080 | 31 130 | 36 110 | do | 2 | let praxe | ||||||
3 | 12 290 | 13 310 | 14 430 | 15 670 | 16 990 | 18 430 | 20 040 | 22 040 | 24 680 | 28 150 | 32 360 | 37 540 | do | 4 | let praxe | ||||||
4 | 12 760 | 13 820 | 14 980 | 16 270 | 17 630 | 19 130 | 20 780 | 22 860 | 25 610 | 29 200 | 33 580 | 38 940 | do | 6 | let praxe | ||||||
5 | 13 240 | 14 350 | 15 550 | 16 890 | 18 300 | 19 850 | 21 560 | 23 730 | 26 570 | 30 290 | 34 830 | 40 400 | do | 9 | let praxe | ||||||
6 | 13 740 | 14 880 | 16 140 | 17 540 | 18 980 | 20 590 | 22 380 | 24 620 | 27 580 | 31 430 | 36 140 | 41 930 | do | 12 | let praxe | ||||||
7 | 14 250 | 15 450 | 16 730 | 18 190 | 19 720 | 21 380 | 23 230 | 25 560 | 28 630 | 32 630 | 37 520 | 43 520 | do | 15 | let praxe | ||||||
8 | 14 800 | 16 020 | 17 360 | 18 880 | 20 460 | 22 180 | 24 100 | 26 510 | 29 700 | 33 860 | 38 930 | 45 160 | do | 19 | let praxe | ||||||
9 | 15 360 | 16 630 | 18 020 | 19 590 | 21 220 | 23 020 | 25 000 | 27 500 | 30 800 | 35 100 | 40 380 | 46 840 | do | 23 | let praxe | ||||||
10 | 15 950 | 17 270 | 18 690 | 20 340 | 22 030 | 23 880 | 25 940 | 28 540 | 31 960 | 36 440 | 41 910 | 48 600 | do | 27 | let praxe | ||||||
11 | 16 560 | 17 920 | 19 420 | 21 120 | 22 870 | 24 800 | 26 920 | 29 610 | 33 170 | 37 810 | 43 490 | 50 430 | do | 32 | let praxe | ||||||
12 | 17 200 | 18 600 | 20 150 | 21 920 | 23 730 | 25 740 | 27 950 | 30 750 | 34 440 | 39 250 | 45 140 | 52 370 | nad | 32 | let praxe | ||||||
superodborníci (až): | 61 500 | 68 880 | 78 500 | 90 280 | 104 740 |
ISPSZ - Zákon č. 234/2014 Sb. § 2, odst. 2 - "Státní zaměstnanci - posudkoví lékaři" (NV č. 304/2014 Sb., příloha č. 3) | |||||||||||||||||||||
Platné od 1.11.2016 | |||||||||||||||||||||
Platová třída | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
Platový stupeň | 1 | 24 790 | 26 390 | 29 810 | 33 400 | do | 1 | roku praxe | |||||||||||||
2 | 25 510 | 27 170 | 30 660 | 34 320 | do | 2 | let praxe | ||||||||||||||
3 | 26 280 | 28 000 | 31 560 | 35 280 | do | 4 | let praxe | ||||||||||||||
4 | 27 060 | 28 820 | 32 460 | 36 280 | do | 6 | let praxe | ||||||||||||||
5 | 27 860 | 29 720 | 33 420 | 37 310 | do | 9 | let praxe | ||||||||||||||
6 | 28 710 | 30 620 | 34 410 | 38 380 | do | 12 | let praxe | ||||||||||||||
7 | 29 580 | 31 580 | 35 440 | 39 500 | do | 15 | let praxe | ||||||||||||||
8 | 30 500 | 32 570 | 36 510 | 40 650 | do | 19 | let praxe | ||||||||||||||
9 | 31 420 | 33 590 | 37 600 | 41 860 | do | 23 | let praxe | ||||||||||||||
10 | 32 400 | 34 640 | 38 760 | 43 100 | do | 27 | let praxe | ||||||||||||||
11 | 33 410 | 35 740 | 39 940 | 44 400 | do | 32 | let praxe | ||||||||||||||
12 | 34 470 | 36 880 | 41 180 | 45 740 | nad | 32 | let praxe | ||||||||||||||
superodborníci (až): | 73 760 | 82 360 | 91 480 |
ISSPr - NV č. 330/2016 Sb. § 1 - "Příslušníci bezpečnostních sborů" | |||||||||||||
platné od 1.1.2017 | |||||||||||||
Tarifní třída | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
Platový stupeň | 1 | 14 350 | 15 560 | 16 880 | 18 320 | 19 880 | 21 560 | 23 390 | 25 380 | 27 540 | 29 880 | 32 420 | |
2 | 14 890 | 16 150 | 17 520 | 19 010 | 20 630 | 22 380 | 24 280 | 26 340 | 28 570 | 31 010 | 33 640 | ||
3 | 15 440 | 16 750 | 18 170 | 19 720 | 21 400 | 23 220 | 25 180 | 27 330 | 29 640 | 32 170 | 34 910 | ||
4 | 16 020 | 17 380 | 18 860 | 20 460 | 22 200 | 24 090 | 26 130 | 28 360 | 30 760 | 33 380 | 36 210 | ||
5 | 16 620 | 18 040 | 19 570 | 21 230 | 23 030 | 24 990 | 27 120 | 29 420 | 31 910 | 34 630 | 37 570 | ||
6 | 17 250 | 18 710 | 20 310 | 22 020 | 23 890 | 25 930 | 28 130 | 30 520 | 33 120 | 35 930 | 38 980 | ||
